Preise können je nach Sound-Variante schwanken. Montagekosten werden individuell berechnet.
Modell | Preis |
---|---|
A1 1.4l TFSI | 298 € |
A3 8P 1.8l / 2.0l TFSI | 398 € |
A3 8V 1.8l TFSI | 329 € |
A4 2.0l TFSI | 298 € |
A5 2.0l TFSI Coupe | 398 € |
A5 2.0l TFSI Sportback/Cabrio | 498 € |
A5 3.2l FSI | 698 € |
A5 B9 | 598 € |
A6 4F 3.0l TFSI | 649 € |
A6 4G 3.0l TFSI | 698 € |
A7 3.0l TFSI | 698 € |
R8 V8/V10 Coupe/Spyder | 1.849 € |
RS3 8P | 589 € |
RS3 8V | 619 € |
RS4 B7 | 798 € |
RS4 B8 | 498 € |
RS4 B9 | 898 € |
RS5 B8 | 498 € |
RS5 B9 | 898 € |
RS6 V10 Bi-Turbo | 898 € |
RS6 V8T | 998 € |
RS7 V8T | 998 € |
RSQ3 | 649 € |
S1 | 398 € |
S3 8P | 498 € |
S3 8V MSD | 398 € |
S3 8V MSD + ESD | 998 € |
S4 V6T / ESD | 698 € |
S5 B9 | 798 € |
S5 V8 Coupe / ESD | 698 € |
S5 V8 Coupe / MSD | 398 € |
S6 V10 | 849 € |
S6 V8T | 849 € |
S7 V8T | 849 € |
S8 V10 5.2l FSI | 798 € |
S8 V8T | 898 € |
SQ2 | 698 € |
TT 8J 1.8l TFSI | 319 € |
TT 8J 2.0l TFSI FL | 498 € |
TT 8J 2.0l TFSI VFL | 319 € |
TT 8J 3.2l | 498 € |
TT 8N 1.8 T | 379 € |
TT 8N Quattro | 498 € |
TT 8S 2.0l TFSI | 598 € |
TTRS 8S Cabrio / Coupe | 649 € |
TTRS Coupe / Cabrio | 589 € |
TTS 8J Coupe / Cabrio | 549 € |
TTS 8S Coupe / Cabrio | 649 € |
Modell | Preis |
---|---|
116i / 118i F20 | 379 € |
125i / 130i | 429 € |
325i E90/92 | 449 € |
325i E93 | 498 € |
335i E90/E91/E92 | 549 € |
335i E93 | 598 € |
435i/xi | 598 € |
530i E60 / E61 | 529 € |
535i F10/F11/F18 | 649 € |
650i F06/F13 | 698 € |
650i F12 | 749 € |
650i/645Ci E63 | 698 € |
650i/645Ci E64 | 749 € |
728i E38 | 598 € |
750i F01/F02 | 798 € |
M1 Coupe | 498 € |
M135i/M140i | 598 € |
M2/M2 Competition | 649 € |
M235i/M240i | 598 € |
M3 E90/92/93 | 649 € |
M4/M4 Competition | 649 € |
M5 F10 | 849 € |
M5 G30 | 998 € |
M5 V10 510 PS | 798 € |
M6 V10 507 PS | 849 € |
M850i | 998 € |
X5 35i F15 | 749 € |
X5 50i F15 | 849 € |
X5M (F15/E70) | 949 € |
X6 E71 / E72 | 898 € |
X6M | 949 € |
Z4 E85 | 449 € |
Z4 E89 sDrive18i - 30i | 449 € |
Z4 E89 sDrive35i/is | 698 € |
Z4 M40i G29 | 698 € |
Modell | Preis |
---|---|
Camaro 2017 | 898 € |
Camaro LS3 / L99 | 798 € |
Modell | Preis |
---|---|
458 | 1.700 € |
California | 1.899 € |
Modell | Preis |
---|---|
Fiesta ST 1.5l EcoBoost | 398 € |
Fiesta ST 150 | 298 € |
Fiesta ST 180 | 349 € |
Focus RS MK2 | 498 € |
Focus RS MK3 | 549 € |
Focus ST MK2 | 398 € |
Focus ST MK3 | 398 € |
Mustang Ecoboost 2.3l | 698 € |
Mustang V6 3.7l | 698 € |
Mustang V8 5.0l | 798 € |
Modell | Preis |
---|---|
Civic Type R FD2/FN2 | 549 € |
Civic Type R FK2 | 598 € |
Civic Type R FK8 | 649 € |
Modell | Preis |
---|---|
Genesis 2.0l / 3.8l | 549 € |
i30 GDI Turbo | 449 € |
i30 N | 498 € |
Modell | Preis |
---|---|
Jeep Grand Cherokee SRT | 798 € |
Modell | Preis |
---|---|
Ceed 1.6 t-gdi gt | 398 € |
Optima 2.0l T-GDI GT | 598 € |
ProCeed 1.6l GT | 398 € |
Stinger 3.3 T-GDi | 749 € |
Modell | Preis |
---|---|
LP 560 | 1.649 € |
LP 570-4 | 1.749 € |
Modell | Preis |
---|---|
A 200 / A 250 | 398 € |
A 45 AMG | 449 € |
AMG GT Coupe | 1.398 € |
AMG GTS/GTC/GTR | 1.398 € |
C 280 204 | 598 € |
C 350 204 | 598 € |
C 400 205 | 698 € |
C 43 / C 450 AMG 205 | 698 € |
C 63 / C 63 S AMG 205 | 898 € |
C 63 AMG 204 | 849 € |
CL 500 | 798 € |
CL 63 AMG | 829 € |
CLK 320 W208 | 498 € |
CLK 320 W209 | 598 € |
CLS 350 | 698 € |
CLS 500 | 798 € |
CLS 63 AMG | 849 € |
E 400 W212 | 698 € |
E 500 W212 | 798 € |
E 63 AMG | 829 € |
G63 OPF | 1.198 € |
ML 63 AMG | 849 € |
S 500 W222 | 998 € |
S-Klasse Coupé 217 | 998 € |
SL 350 R230 | 698 € |
SL 500 R230 | 698 € |
SL 500 R231 | 698 € |
SL 63 AMG R230 | 829 € |
SLK 350 R171 | 598 € |
SLK 350 R172 | 598 € |
SLK 55 R171 | 698 € |
SLK 55 R172 | 798 € |
SLS 63 AMG | 1.198 € |
Modell | Preis |
---|---|
Cooper S / Cabrio S | 429 € |
Countryman S / Clubman S | 498 € |
Modell | Preis |
---|---|
350 Z | 549 € |
370 Z | 598 € |
Modell | Preis |
---|---|
Adam Sport | 349 € |
Astra H 2,0L | 319 € |
Astra H OPC | 349 € |
Astra J OPC | 398 € |
Corsa D GSI | 298 € |
Corsa D OPC | 298 € |
Corsa D OPC NRE | 398 € |
Corsa E OPC | 398 € |
GT 2.0l Turbo | 798 € |
Insignia 2.0l Turbo | 498 € |
Insignia OPC | 498 € |
Vectra OPC | 498 € |
Modell | Preis |
---|---|
718 4.0l OPF | 998 € |
991 Turbo/S | 1.298 € |
991.1 (3.4/3.8) | 898 € |
991.2 (3.0l V6 Bi-Turbo) | 898 € |
992 | 898 € |
993 / Turbo | 712 € |
996 | 798 € |
996 Turbo/S | 1.298 € |
997 | 819 € |
997 Turbo/S | 1.298 € |
Boxster 981 | 898 € |
Boxster 986 | 698 € |
Boxster 987 / S | 849 € |
Cayenne GTS 957/958 | 998 € |
Cayenne S 955/957 | 998 € |
Cayenne S Bj: 17-20 | 998 € |
Cayman 981 | 898 € |
Cayman 987 | 898 € |
Cayman/Boxster 718 | 898 € |
Macan S | 898 € |
Macan Turbo | 898 € |
Panamera S | 798 € |
Panamera S Klappenanlage | 898 € |
Panamera Turbo | 849 € |
Panamera Turbo Klappenanlage | 898 € |
Panamera V6 | 798 € |
Modell | Preis |
---|---|
Clio 3 RS | 449 € |
Clio 4 RS | 449 € |
Megane 3 RS | 349 € |
Megane 4RS | 598 € |
Modell | Preis |
---|---|
Cupra Ateca | 698 € |
Leon 1P Cupra | 398 € |
Leon 5F 1.4l/1.2l TSI | 298 € |
Leon 5F 1.8l TSI | 349 € |
Leon 5F 1.8l TSI ST | 398 € |
Leon 5F Cupra | 398 € |
Leon 5F Cupra 300 ESD | 398 € |
Leon 5F Cupra 300 MSD | 319 € |
Leon 5F Cupra ST | 698 € |
Modell | Preis |
---|---|
GT86 | 529 € |
Modell | Preis |
---|---|
Arteon 2.0l TSI | 698 € |
Beetle 2.0l TSI | 398 € |
Golf 5 GTI | 398 € |
Golf 6 GTI | 275 € |
Golf 6 GTI Cabrio | 349 € |
Golf 6 R | 449 € |
Golf 6/7 GTI Bull X ESD | 398 € |
Golf 6/7 GTI Bull X MSD | 229 € |
Golf 6R Cabrio | 449 € |
Golf 7 GTI Clubsport ESD | 379 € |
Golf 7 GTI Clubsport MSD | 275 € |
Golf 7 GTI ESD | 379 € |
Golf 7 GTI MSD | 279 € |
Golf 7 R MSD | 398 € |
Golf 7 R MSD + ESD | 998 € |
Golf 7 R Variant | 698 € |
Passat 3.2l / 3.6l FSI | 598 € |
Passat B8 2.0l TSI | 698 € |
Polo 1.2l/1.4l TSI 6R/6C | 298 € |
Polo GTI 6R/6C | 349 € |
Polo GTI AW | 349 € |
Polo R WRC 6R | 398 € |
Scirocco 2.0l TSI | 298 € |
Scirocco R | 449 € |
Touareg 4.2l FSI | 898 € |
Alle Umbauten ohne TÜV-Gutachten. Angebot freibleibend.
Kein Problem! Schreiben Sie uns eine Nachricht mit Ihren Fahrzeugdaten und wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.